Hotel Ariston

Destinácia: Taliansko, Emilia-Romagna, Misano Adriatico
Kód zájazdu: 1369968
Cena od: 406 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

16.05.2025 8 dní 406 € +0 € vlastná
16.05.2025 15 dní 796,74 € +0 € vlastná
17.05.2025 8 dní 406 € +0 € vlastná
17.05.2025 15 dní 796,74 € +0 € vlastná
18.05.2025 8 dní 406 € +0 € vlastná
18.05.2025 15 dní 796,74 € +0 € vlastná
19.05.2025 8 dní 406 € +0 € vlastná
19.05.2025 15 dní 796,74 € +0 € vlastná
20.05.2025 8 dní 406 € +0 € vlastná
20.05.2025 15 dní 796,74 € +0 € vlastná
21.05.2025 8 dní 406 € +0 € vlastná
21.05.2025 15 dní 796,74 € +0 € vlastná
22.05.2025 8 dní 406 € +0 € vlastná
22.05.2025 15 dní 796,74 € +0 € vlastná
23.05.2025 8 dní 406 € +0 € vlastná
23.05.2025 15 dní 796,74 € +0 € vlastná
24.05.2025 8 dní 406 € +0 € vlastná
24.05.2025 15 dní 796,74 € +0 € vlastná
25.05.2025 8 dní 406 € +0 € vlastná
25.05.2025 15 dní 796,74 € +0 € vlastná
26.05.2025 8 dní 406 € +0 € vlastná
26.05.2025 15 dní 796,74 € +0 € vlastná
27.05.2025 8 dní 406 € +0 € vlastná
27.05.2025 15 dní 796,74 € +0 € vlastná
28.05.2025 8 dní 406 € +0 € vlastná
28.05.2025 15 dní 796,74 € +0 € vlastná
29.05.2025 8 dní 406 € +0 € vlastná
29.05.2025 15 dní 796,74 € +0 € vlastná
30.05.2025 8 dní 406 € +0 € vlastná
30.05.2025 15 dní 796,74 € +0 € vlastná
31.05.2025 8 dní 406 € +0 € vlastná
31.05.2025 15 dní 796,74 € +0 € vlastná
01.06.2025 8 dní 406 € +0 € vlastná
01.06.2025 15 dní 796,74 € +0 € vlastná
02.06.2025 8 dní 406 € +0 € vlastná
02.06.2025 15 dní 796,74 € +0 € vlastná
03.06.2025 8 dní 406 € +0 € vlastná
03.06.2025 15 dní 796,74 € +0 € vlastná
04.06.2025 8 dní 406 € +0 € vlastná
04.06.2025 15 dní 796,74 € +0 € vlastná
05.06.2025 8 dní 406 € +0 € vlastná
05.06.2025 15 dní 796,74 € +0 € vlastná
06.06.2025 8 dní 406 € +0 € vlastná
06.06.2025 15 dní 796,74 € +0 € vlastná
07.06.2025 8 dní 406 € +0 € vlastná
07.06.2025 15 dní 796,74 € +0 € vlastná
08.06.2025 8 dní 406 € +0 € vlastná
08.06.2025 15 dní 796,74 € +0 € vlastná
09.06.2025 8 dní 406 € +0 € vlastná
09.06.2025 15 dní 796,74 € +0 € vlastná
10.06.2025 8 dní 406 € +0 € vlastná
10.06.2025 15 dní 796,74 € +0 € vlastná
11.06.2025 8 dní 406 € +0 € vlastná
11.06.2025 15 dní 796,74 € +0 € vlastná
12.06.2025 8 dní 406 € +0 € vlastná
12.06.2025 15 dní 796,74 € +0 € vlastná
13.06.2025 8 dní 406 € +0 € vlastná
13.06.2025 15 dní 796,74 € +0 € vlastná
14.06.2025 8 dní 406 € +0 € vlastná
14.06.2025 15 dní 796,74 € +0 € vlastná
15.06.2025 8 dní 406 € +0 € vlastná
15.06.2025 15 dní 807,52 € +0 € vlastná
16.06.2025 8 dní 406 € +0 € vlastná
16.06.2025 15 dní 817,32 € +0 € vlastná
17.06.2025 8 dní 406 € +0 € vlastná
17.06.2025 15 dní 828,10 € +0 € vlastná
18.06.2025 8 dní 406 € +0 € vlastná
18.06.2025 15 dní 838,88 € +0 € vlastná
19.06.2025 8 dní 406 € +0 € vlastná
19.06.2025 15 dní 849,66 € +0 € vlastná
20.06.2025 8 dní 406 € +0 € vlastná
20.06.2025 15 dní 860,44 € +0 € vlastná
21.06.2025 8 dní 406 € +0 € vlastná
21.06.2025 15 dní 870,24 € +0 € vlastná
22.06.2025 8 dní 417 € +0 € vlastná
22.06.2025 15 dní 881,02 € +0 € vlastná
23.06.2025 8 dní 428 € +0 € vlastná
23.06.2025 15 dní 891,80 € +0 € vlastná
24.06.2025 8 dní 439 € +0 € vlastná
24.06.2025 15 dní 902,58 € +0 € vlastná
25.06.2025 8 dní 450 € +0 € vlastná
25.06.2025 15 dní 913,36 € +0 € vlastná
26.06.2025 8 dní 460 € +0 € vlastná
26.06.2025 15 dní 923,16 € +0 € vlastná
27.06.2025 8 dní 471 € +0 € vlastná
27.06.2025 15 dní 933,94 € +0 € vlastná
28.06.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
28.06.2025 15 dní 944,72 € +0 € vlastná
29.06.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
29.06.2025 15 dní 944,72 € +0 € vlastná
30.06.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
30.06.2025 15 dní 944,72 € +0 € vlastná
01.07.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
01.07.2025 15 dní 944,72 € +0 € vlastná
02.07.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
02.07.2025 15 dní 944,72 € +0 € vlastná
03.07.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
03.07.2025 15 dní 944,72 € +0 € vlastná
04.07.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
04.07.2025 15 dní 944,72 € +0 € vlastná
05.07.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
05.07.2025 15 dní 944,72 € +0 € vlastná
06.07.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
06.07.2025 15 dní 944,72 € +0 € vlastná
07.07.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
07.07.2025 15 dní 944,72 € +0 € vlastná
08.07.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
08.07.2025 15 dní 944,72 € +0 € vlastná
09.07.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
09.07.2025 15 dní 944,72 € +0 € vlastná
10.07.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
10.07.2025 15 dní 944,72 € +0 € vlastná
11.07.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
11.07.2025 15 dní 944,72 € +0 € vlastná
12.07.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
12.07.2025 15 dní 944,72 € +0 € vlastná
13.07.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
13.07.2025 15 dní 944,72 € +0 € vlastná
14.07.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
14.07.2025 15 dní 944,72 € +0 € vlastná
15.07.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
15.07.2025 15 dní 944,72 € +0 € vlastná
16.07.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
16.07.2025 15 dní 944,72 € +0 € vlastná
17.07.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
17.07.2025 15 dní 944,72 € +0 € vlastná
18.07.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
18.07.2025 15 dní 944,72 € +0 € vlastná
19.07.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
19.07.2025 15 dní 944,72 € +0 € vlastná
20.07.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
20.07.2025 15 dní 972,16 € +0 € vlastná
21.07.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
21.07.2025 15 dní 1 000,58 € +0 € vlastná
22.07.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
22.07.2025 15 dní 1 028,02 € +0 € vlastná
23.07.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
23.07.2025 15 dní 1 055,46 € +0 € vlastná
24.07.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
24.07.2025 15 dní 1 083,88 € +0 € vlastná
25.07.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
25.07.2025 15 dní 1 111,32 € +0 € vlastná
26.07.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
26.07.2025 15 dní 1 138,76 € +0 € vlastná
27.07.2025 8 dní 510 € +0 € vlastná
27.07.2025 15 dní 1 167,18 € +0 € vlastná
28.07.2025 8 dní 539 € +0 € vlastná
28.07.2025 15 dní 1 195,60 € +0 € vlastná
29.07.2025 8 dní 567 € +0 € vlastná
29.07.2025 15 dní 1 224,02 € +0 € vlastná
30.07.2025 8 dní 595 € +0 € vlastná
30.07.2025 15 dní 1 252,44 € +0 € vlastná
31.07.2025 8 dní 624 € +0 € vlastná
31.07.2025 15 dní 1 280,86 € +0 € vlastná
01.08.2025 8 dní 652 € +0 € vlastná
01.08.2025 15 dní 1 309,28 € +0 € vlastná
02.08.2025 8 dní 680 € +0 € vlastná
02.08.2025 15 dní 1 337,70 € +0 € vlastná
03.08.2025 8 dní 680 € +0 € vlastná
03.08.2025 15 dní 1 338,68 € +0 € vlastná
04.08.2025 8 dní 681 € +0 € vlastná
04.08.2025 15 dní 1 338,68 € +0 € vlastná
05.08.2025 8 dní 682 € +0 € vlastná
05.08.2025 15 dní 1 339,66 € +0 € vlastná
06.08.2025 8 dní 682 € +0 € vlastná
06.08.2025 15 dní 1 312,22 € +0 € vlastná
07.08.2025 8 dní 683 € +0 € vlastná
07.08.2025 15 dní 1 285,76 € +0 € vlastná
08.08.2025 8 dní 684 € +0 € vlastná
08.08.2025 15 dní 1 258,32 € +0 € vlastná
09.08.2025 8 dní 684 € +0 € vlastná
09.08.2025 15 dní 1 230,88 € +0 € vlastná
10.08.2025 8 dní 685 € +0 € vlastná
10.08.2025 15 dní 1 204,42 € +0 € vlastná
11.08.2025 8 dní 685 € +0 € vlastná
11.08.2025 15 dní 1 175,02 € +0 € vlastná
12.08.2025 8 dní 685 € +0 € vlastná
12.08.2025 15 dní 1 146,60 € +0 € vlastná
13.08.2025 8 dní 657 € +0 € vlastná
13.08.2025 15 dní 1 118,18 € +0 € vlastná
14.08.2025 8 dní 628 € +0 € vlastná
14.08.2025 15 dní 1 089,76 € +0 € vlastná
15.08.2025 8 dní 600 € +0 € vlastná
15.08.2025 15 dní 1 061,34 € +0 € vlastná
16.08.2025 8 dní 572 € +0 € vlastná
16.08.2025 15 dní 1 032,92 € +0 € vlastná
17.08.2025 8 dní 543 € +0 € vlastná
17.08.2025 15 dní 1 004,50 € +0 € vlastná
18.08.2025 8 dní 514 € +0 € vlastná
18.08.2025 15 dní 976,08 € +0 € vlastná
19.08.2025 8 dní 485 € +0 € vlastná
19.08.2025 15 dní 947,66 € +0 € vlastná
20.08.2025 8 dní 485 € +0 € vlastná
20.08.2025 15 dní 947,66 € +0 € vlastná
21.08.2025 8 dní 484 € +0 € vlastná
21.08.2025 15 dní 946,68 € +0 € vlastná
22.08.2025 8 dní 483 € +0 € vlastná
22.08.2025 15 dní 945,70 € +0 € vlastná
23.08.2025 8 dní 483 € +0 € vlastná
23.08.2025 15 dní 945,70 € +0 € vlastná
24.08.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
25.08.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
26.08.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
27.08.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
28.08.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
29.08.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
30.08.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná

Hotel Ariston

Vzdialenosť od pláže: 170 m
Hotel Ariston sa nachádza v Misano Adriatico, v tesnej blízkosti mnohých obchodov, barov a reštaurácií.

Pláž:
asi 170 metrov od pláže, plážový servis za poplatok.

Ubytovanie:
izby sú vybavené francúzkym balkónom, trezorom, klimatizciou, Wifi, TV/Sat, fén.

Stravovanie:
raňajky, polpenzia, plná penzia. Voda k obedu a k večeri v cene.

Vybavenie a služby:
recepcia, výťah, bar, trezor, Wifi. Zvieratá povolené na vyžiadanie, za poplatok.

Parkovisko:
na vyžidanie, za poplatok.

Nástupné dni:
na vyžiadanie ľubovoľný.

Generované systémom ProfiTour